Налоги на прирост капитала для физических лиц в Армении
- Категории
Ссылка на источник
| Объект налогообложения | Налоговая ставка, % |
Примечание |
|---|---|---|
| Прирост стоимости ценных бумаг | 0 | |
| Дивиденды | 5% | При реинвестировании в РА может быть возвращена |
| Доходы от государственных облигаций РА | 0 | |
| Процентные доходы банковских вкладов и роялти | 10 | |
| Доходы от сдачи в аренду недвижимости | 10 или 20 | 10% — если до 60 млн ֏, и 20% - если более |
| Продажа ФЛ недвижимости другому ФЛ | 0 | |
| Продажа ФЛ жилой недвижимости ЮЛ | 10 | Налогом облагается стоимость сделки |
| Продажа ФЛ коммерческой недвижимости ЮЛ | 20 | Налогом облагается стоимость сделки |
| Продажа земельных участков | 0 |
Эта статья была полезной?